Ruggell | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Liechtenstein | ||||
Tipu d'entidá | conceyu de Liechtenstein | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Ernst Büchel | ||||
Códigu postal |
9491 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 47°14′42″N 9°32′00″E / 47.24502°N 9.53323°E | ||||
Superficie | 7.4 km² | ||||
Altitú | 433 m | ||||
Llenda con |
| ||||
Demografía | |||||
Población | 2295 hab. (30 xunu 2019) | ||||
Porcentaxe | 6.05% de Liechtenstein | ||||
Densidá | 310,14 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
7010 | ||||
ruggell.li | |||||
Ruggell ye un conceyu y una llocalidá de Liechtenstein. Llenda con Schellenberg, Gamprin, Sennwald (es) y Altstätten (es) y pertenez al distritu eleutorial d'Unterland.
Tien una población de 2295 hab. (30 xunu 2019)[1] y una superficie de 7,4 km².